Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:46:23 | 317 | 192.768 | 38.345.178 63,91% | 60.000.000 | 0,684835 | 0,023205 | ||
24/05/2026, 08:46:11 | 153 | 119.198 | 14.179.958 23,64% | 60.000.000 | 0,251525 | 0,002357 | ||
24/05/2026, 08:45:59 | 102 | 76.112 | 18.793.907 31,33% | 60.000.000 | 0,589069 | 0,009389 | ||
24/05/2026, 08:45:47 | 216 | 114.804 | 20.158.023 33,6% | 59.999.943 | 0,418797 | 0,006561 | ||
24/05/2026, 08:45:35 | 143 | 115.727 | 18.301.321 30,54% | 59.941.408 | 1,286334 | 0,021746 | ||
24/05/2026, 08:45:23 | 272 | 120.212 | 28.370.228 47,29% | 60.000.000 | 0,488389 | 0,011054 | ||
24/05/2026, 08:45:11 | 237 | 173.434 | 25.207.696 42,02% | 60.000.000 | 0,389051 | 0,007267 | ||
24/05/2026, 08:44:59 | 231 | 220.101 | 38.632.323 64,39% | 60.000.000 | 0,513958 | 0,016098 | ||
24/05/2026, 08:44:47 | 202 | 94.665 | 20.636.460 34,4% | 59.999.943 | 0,500467 | 0,008239 | ||
24/05/2026, 08:44:35 | 269 | 136.220 | 23.331.954 38,93% | 59.941.408 | 0,462588 | 0,008364 | ||
24/05/2026, 08:44:23 | 107 | 41.921 | 7.747.441 12,92% | 60.000.000 | 0,823552 | 0,005491 | ||
24/05/2026, 08:44:11 | 557 | 239.034 | 32.066.612 53,45% | 60.000.000 | 0,445696 | 0,010644 | ||
24/05/2026, 08:43:59 | 185 | 70.086 | 14.238.965 23,74% | 60.000.000 | 0,37755 | 0,003642 | ||
24/05/2026, 08:43:47 | 175 | 99.004 | 23.438.187 39,07% | 60.000.000 | 0,366997 | 0,005668 | ||
24/05/2026, 08:43:35 | 562 | 233.838 | 35.225.970 58,71% | 60.000.000 | 0,593392 | 0,016587 | ||
24/05/2026, 08:43:23 | 108 | 127.262 | 15.476.754 25,8% | 60.000.000 | 0,399583 | 0,004166 | ||
24/05/2026, 08:43:11 | 564 | 198.874 | 37.582.019 62,64% | 60.000.000 | 0,39065 | 0,009931 | ||
24/05/2026, 08:42:59 | 581 | 231.700 | 29.304.548 48,85% | 60.000.000 | 0,362122 | 0,006897 | ||
24/05/2026, 08:42:47 | 613 | 158.348 | 33.286.611 55,48% | 60.000.000 | 0,599171 | 0,015782 | ||
24/05/2026, 08:42:35 | 440 | 128.955 | 24.636.891 41,07% | 60.000.000 | 0,334383 | 0,005087 |
