Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 19:00:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004965 | ||
23/05/2026, 19:00:16 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00012553 | ||
23/05/2026, 19:00:13 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00003671 | ||
23/05/2026, 19:00:09 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000829 | ||
23/05/2026, 19:00:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000327 | ||
23/05/2026, 19:00:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002479 | ||
23/05/2026, 18:59:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000286 | ||
23/05/2026, 18:59:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004317 | ||
23/05/2026, 18:59:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001269 | ||
23/05/2026, 18:59:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000199 | ||
23/05/2026, 18:59:20 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002903 | ||
23/05/2026, 18:59:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001803 | ||
23/05/2026, 18:59:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026, 18:58:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011628 | ||
23/05/2026, 18:58:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000382 | ||
23/05/2026, 18:58:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,000034 | ||
23/05/2026, 18:58:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001487 | ||
23/05/2026, 18:58:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000187 | ||
23/05/2026, 18:58:09 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000519 | ||
23/05/2026, 18:58:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011993 |
