Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 17:17:07 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 17:17:07 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 17:17:07 | 90.714 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 17:17:07 | 148.600 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 17:17:07 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 17:17:07 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 17:17:07 | 669.258 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 17:17:07 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 17:17:07 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 17:17:07 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 17:17:07 | 389.656 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 17:17:07 | 21.000 | -- | 1 | ||||
-- | 24/05/2026, 17:17:07 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 17:17:06 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 17:17:06 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 24/05/2026, 17:17:06 | 2.668.472 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 17:17:06 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 17:17:06 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 17:17:06 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 17:17:06 | 21.000 | -- | 1 |
