Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | < $0,01 | $11.783.746,43 | $3.836.917,18 | 15 | 22/04/2026, 10:21:58 | |
| 5142 | < $0,01 | $12.369.627,89 | $3.832.324,93 | 125 | 22/04/2026, 23:53:50 | |
| 5143 | < $0,01 | $12.271.906,7 | $3.831.795,68 | 125 | 19/04/2026, 11:06:12 | |
| 5144 | < $0,01 | $11.340.201,93 | $3.831.174,15 | 3 | 11/05/2026, 08:24:10 | |
| 5145 | < $0,01 | $11.358.216,37 | $3.830.343,09 | 125 | 21/04/2026, 14:53:09 | |
| 5146 | < $0,01 | $11.618.526,35 | $3.829.234,14 | 131 | 23/04/2026, 18:14:52 | |
| 5147 | < $0,01 | $12.418.120,78 | $3.828.816,36 | 3 | 15/04/2026, 11:10:39 | |
| 5148 | < $0,01 | $11.052.976,21 | $3.828.135,7 | 18 | 15/04/2026, 20:56:02 | |
| 5149 | < $0,01 | $10.362.560,87 | $3.826.844,78 | 16 | 13/04/2026, 15:27:24 | |
| 5150 | < $0,01 | $11.718.536,53 | $3.823.298,96 | 125 | 24/04/2026, 00:55:23 | |
| 5151 | < $0,01 | $11.233.883,72 | $3.822.638,21 | 124 | 21/04/2026, 11:17:16 | |
| 5152 | < $0,01 | $10.996.921,53 | $3.821.169,77 | 17 | 16/04/2026, 04:55:59 | |
| 5153 | < $0,01 | $10.985.443,46 | $3.820.637,08 | 17 | 15/04/2026, 23:46:22 | |
| 5154 | < $0,01 | $10.979.345,98 | $3.819.936,53 | 127 | 20/04/2026, 20:30:38 | |
| 5155 | < $0,01 | $9.860.305,16 | $3.819.646,49 | 128 | 10/04/2026, 16:00:05 | |
| 5156 | < $0,01 | $11.216.554,55 | $3.818.830,67 | 124 | 21/04/2026, 10:49:30 | |
| 5157 | $0,01 | $45.477,3 | $3.818.572,79 | 5.749 | 12/12/2024, 20:58:15 | |
| 5158 | < $0,01 | $12.326.319,46 | $3.817.403,69 | 14 | 24/04/2026, 17:14:14 | |
| 5159 | < $0,01 | $10.890.231,75 | $3.815.131,81 | 124 | 20/04/2026, 14:37:23 | |
| 5160 | < $0,01 | $16.126.297,13 | $3.813.578,19 | 125 | 20/04/2026, 10:05:58 |

