Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1137 | 24/05/2026, 22:24:16 | 36 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:15 | 56 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:15 | 60 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:15 | 36 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:15 | 27 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:15 | 21 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:14 | 25 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:14 | 17 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:14 | 14 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:14 | 11 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:13 | 18 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:13 | 17 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:13 | 17 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:13 | 16 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:12 | 21 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:12 | 33 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:12 | 14 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:12 | 15 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:12 | 15 | ||
1137 | 24/05/2026, 22:24:11 | 18 |
