Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €648,94 | +0,06% | -- | €2,02M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,6950 | +0,10% | -- | €42,52K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,6637 | +0,06% | -- | €23,27K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,5325 | +0,02% | -- | €11,07K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,00 | +0,02% | -- | €992,82K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €352,31 | +0,04% | -- | €274,67K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €165,06 | +0,58% | -- | €54,61K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €204,88 | -0,04% | -- | €747,75K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €108,21 | +0,12% | -- | €1,72M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,4875 | -0,32% | -- | €30,96 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €160,48 | +0,04% | -- | €84,49K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,6507 | +0,17% | -- | €3,70K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €249,99 | +0,05% | -- | €16,85M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,9256 | +0,12% | -- | €112,06K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,5611 | +0,11% | -- | €8,77K |
7246 – 7260 de 11168 resultados
Preço das ações