Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $152,85 | +0,37% | -- | $34,25K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,6446 | +0,30% | -- | $119,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,31 | +0,00% | -- | $7,06K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1299 | +0,04% | -- | $440,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1250 | +0,01% | -- | $133,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,4200 | +0,38% | -- | $7,07K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,6200 | +0,78% | -- | $33,36K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,2332 | +0,84% | -- | $8,85K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,6800 | -0,78% | -- | $16,11K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,2400 | +0,01% | -- | $25,12K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,7900 | +0,36% | -- | $19,48K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | $30,5625 | +0,08% | -- | $107,00 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $55,9000 | +0,52% | -- | $40,87K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | $41,9710 | +0,10% | -- | $1,36K |
8416 – 8430 de 11638 resultados
Preço das ações