Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $756,53 | +0,33 % | -- | $13,29K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,4900 | +0,00 % | -- | $12,66K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,7931 | +0,00 % | -- | $9,13K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,7900 | +0,00 % | -- | $16,95K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,24 | +0,66 % | -- | $400,00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $410,36 | +0,22 % | -- | $23,03K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $190,80 | +0,00 % | -- | $53,16K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $238,30 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,68 | +0,81 % | -- | $115,00 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,2244 | +0,00 % | -- | $632,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $184,83 | -0,90 % | -- | $12,00 | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,4700 | +0,00 % | -- | $8,62K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $292,53 | +0,70 % | -- | $343,31K | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,2100 | +0,08 % | -- | $422,00 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,9782 | +0,00 % | -- | $9,75K |
От 7246 до 7260 из 11168 результатов
Цена акции