Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.05.2026, 02:38:33 | 238 | 0,00040378 | |
06.05.2026, 02:38:31 | 259 | 0,0003588 | |
06.05.2026, 02:38:29 | 269 | 0,00039977 | |
06.05.2026, 02:38:27 | 252 | 0,00033391 | |
06.05.2026, 02:38:25 | 263 | 0,00043464 | |
06.05.2026, 02:38:23 | 283 | 0,00040353 | |
06.05.2026, 02:38:21 | 291 | 0,00038039 | |
06.05.2026, 02:38:19 | 313 | 0,00075496 | |
06.05.2026, 02:38:17 | 287 | 0,00040004 | |
06.05.2026, 02:38:15 | 272 | 0,00045911 | |
06.05.2026, 02:38:13 | 291 | 0,00043721 | |
06.05.2026, 02:38:11 | 289 | 0,00944018 | |
06.05.2026, 02:38:09 | 280 | 0,00101533 | |
06.05.2026, 02:38:07 | 291 | 0,00036515 | |
06.05.2026, 02:38:05 | 320 | 0,00103843 | |
06.05.2026, 02:38:03 | 304 | 0,00051162 | |
06.05.2026, 02:38:01 | 350 | 0,0069631 | |
06.05.2026, 02:37:59 | 257 | 0,0004692 | |
06.05.2026, 02:37:57 | 288 | 0,00038501 | |
06.05.2026, 02:37:55 | 247 | 0,00037278 |
