Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 20:10:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:57 | 1 | 0,00000002 | 0,02503272 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:52 | 2 | 0,00000002 | 0,04729035 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00272264 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:46 | 3 | 0,00000002 | 0,32829354 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942778 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:44 | 5 | 0,00000002 | 0,08687998 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:43 | 3 | 0,00000002 | 0,01070195 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00303058 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:10:39 | 4 | 0,00000002 | 0,01486207 | 9,6 |
