Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 20:13:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:04 | 4 | 0,00000002 | 0,01409475 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00975213 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00359258 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00756808 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:13:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:12:59 | 6 | 0,00000002 | 0,11462265 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:12:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:12:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:12:56 | 3 | 0,00000002 | 0,00365255 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:12:55 | 4 | 0,00000002 | 0,01354532 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:12:54 | 4 | 0,00000002 | 0,00429011 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:12:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00164969 | 9,6 | ||
24.05.2026, 20:12:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
