Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 23:44:24 | 146 | 58 740 405 41,96 % | 140 000 000 | 557,105523 | 17,567267 | 15,15733612 | ||
24.05.2026, 23:44:22 | 216 | 82 611 742 59,01 % | 140 000 000 | 536,870951 | 22,982334 | 21,36951026 | ||
24.05.2026, 23:44:20 | 217 | 89 321 579 63,81 % | 140 000 000 | 519,98616 | 23,308799 | 23,13718506 | ||
24.05.2026, 23:44:19 | 271 | 120 664 742 86,19 % | 140 000 000 | 512,523082 | 30,699926 | 31,14353903 | ||
24.05.2026, 23:44:17 | 205 | 102 898 828 73,5 % | 140 000 000 | 461,811357 | 20,982413 | 26,53743376 | ||
24.05.2026, 23:44:15 | 218 | 99 787 049 71,28 % | 140 000 000 | 446,519706 | 18,829302 | 25,72758079 | ||
24.05.2026, 23:44:13 | 213 | 94 913 082 67,8 % | 140 000 000 | 439,093168 | 17,192685 | 24,4830009 | ||
24.05.2026, 23:44:12 | 205 | 95 177 399 67,99 % | 140 000 000 | 446,943369 | 17,976671 | 24,56223574 | ||
24.05.2026, 23:44:10 | 171 | 66 421 764 47,45 % | 140 000 000 | 450,96878 | 12,726074 | 17,22806791 | ||
24.05.2026, 23:44:08 | 166 | 55 710 299 39,8 % | 140 000 000 | 462,051933 | 11,193166 | 14,54788494 | ||
24.05.2026, 23:44:06 | 192 | 81 910 386 58,51 % | 140 000 000 | 456,487758 | 16,92881 | 20,46227828 | ||
24.05.2026, 23:44:05 | 145 | 50 777 599 36,27 % | 140 000 000 | 467,678819 | 10,966473 | 12,78113393 | ||
24.05.2026, 23:44:03 | 161 | 67 799 096 48,43 % | 140 000 000 | 476,99154 | 15,19144 | 17,14815464 | ||
24.05.2026, 23:44:01 | 147 | 57 352 145 40,97 % | 140 000 000 | 465,425227 | 12,092662 | 14,60047242 | ||
24.05.2026, 23:43:59 | 149 | 54 358 051 38,83 % | 140 000 000 | 446,792495 | 10,783667 | 13,50310163 | ||
24.05.2026, 23:43:58 | 150 | 52 026 915 37,17 % | 140 000 000 | 446,116457 | 10,190608 | 13,01945456 | ||
24.05.2026, 23:43:56 | 129 | 38 481 541 27,49 % | 140 000 000 | 492,289741 | 9,222012 | 9,72205579 | ||
24.05.2026, 23:43:54 | 131 | 43 422 406 31,02 % | 140 000 000 | 478,555152 | 9,71339 | 11,06662549 | ||
24.05.2026, 23:43:52 | 135 | 50 582 355 36,14 % | 140 000 000 | 498,585332 | 12,230007 | 12,98961285 | ||
24.05.2026, 23:43:51 | 158 | 59 160 081 42,26 % | 140 000 000 | 511,071938 | 15,46212 | 14,77293697 |
