Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21.04.2026, 13:59:31 | 0,21787256 | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 12:44:41 | 0,21616528 | 0,00002244 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 12:45:41 | 0,2161638 | 0,00000133 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 20:25:33 | 0,215584 | 0,00003217 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 20:26:14 | 0,21557568 | 0,00000957 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 12:47:20 | 0,21515818 | 0,00002234 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 12:48:16 | 0,21515697 | 0,00000108 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 20:28:51 | 0,21455926 | 0,00000895 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 23:08:20 | 0,21431973 | 0,00003678 | |||||
transfer | 20.04.2026, 23:09:03 | 0,21427649 | 0,00002839 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 23:10:54 | 0,21327184 | 0,00003636 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 23:11:34 | 0,21325552 | 0,00001469 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 20.04.2026, 21:34:10 | 0,2116 | 0,00004151 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 20:35:17 | 0,21091287 | 0,00003214 | |||||
transfer | 20.04.2026, 20:35:41 | 0,21088617 | 0,00001762 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 23:15:41 | 0,21079273 | 0,00003606 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 23:15:42 | 0,2107793 | 0,00001205 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 20:38:40 | 0,20988231 | 0,00003011 | |||||
transfer | 20.04.2026, 20:39:25 | 0,20985787 | 0,00001603 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 12:58:38 | 0,20912865 | 0,00002217 |
