أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLAG Planet Green Holdings Corp. | 6.8679AED | -0.53% | 98.27MAED | 2.49KAED | |
ACCS ACCESS Newswire Inc. | 25.4151AED | +1.02% | 98.23MAED | 16.85KAED | |
BIRD Smartbird, Inc. Class A Common Stock | 10.8712AED | -1.33% | 97.02MAED | 1.03MAED | |
LIQT LiqTech International, Inc. | 2.7597AED | -4.87% | 95.58MAED | 255.98KAED | |
HOTH Hoth Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.6927AED | +13.97% | 95.54MAED | 497.18MAED | |
BLIV BeLive Holdings Ordinary Share | 8.4656AED | -3.15% | 95.36MAED | 477.45AED | |
EPOW E-Power Inc. Class A Ordinary Shares | 1.9429AED | +0.08% | 95.30MAED | 123.78KAED | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | 11.1283AED | +0.33% | 94.65MAED | 76.98KAED | |
DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | 4.1869AED | -0.87% | 94.39MAED | 1.38MAED | |
INLX Intellinetics, Inc. | 19.8326AED | -5.26% | 94.09MAED | 1.65KAED | |
CLIR ClearSign Technologies Corporation Common Stock (DE) | 13.8828AED | +4.42% | 94.04MAED | 38.72KAED | |
NEUP Neuphoria Therapeutics Inc. Common Stock | 13.1483AED | +2.58% | 93.68MAED | 131.50KAED | |
UTSI UTStarcom Holdings Corp Ordinary Shares (Cayman Islands) | 9.2368AED | -0.98% | 93.63MAED | 417.04KAED | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | 3.1137AED | +2.13% | 93.32MAED | 35.77KAED | |
GRNQ Greenpro Capital Corp. Common Stock | 5.2152AED | +1.43% | 93.20MAED | 12.93KAED |
5266 - 5280 من 11638 نتائج
سعر السهم