Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | $28,9800 | +0,00 % | -- | $16,00 | |
CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $106,75 | +0,00 % | -- | $7,000 | |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | $23,2000 | −3,09 % | -- | $97,67K | |
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | $40,8400 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | $13,8300 | −0,61 % | -- | $131,00 | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | $66,4100 | −1,98 % | -- | $6,000 | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | $32,1400 | +0,82 % | -- | $66,37K | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | $21,6600 | −0,21 % | -- | $987,00 | |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | $18,1300 | −3,70 % | -- | $1,34K | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $40,2900 | −0,21 % | -- | $36,02K | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $117,40 | +0,00 % | -- | $2,62K | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | $31,6500 | −0,42 % | -- | $4,000 | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | $50,5300 | +0,00 % | -- | $7,03K | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $21,3600 | −0,28 % | -- | $2,78K | |
DAK Dakota Active Equity ETF | $29,4600 | −0,15 % | -- | $155,00 |
10861–10875 / 11168 tulosta
Osakehinta