Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 02:58:11 | 224 | 130.556 | 24.955.332 %41,6 | 60.000.000 | 0,464838 | 0,009491 | ||
24.05.2026 02:57:59 | 277 | 156.912 | 27.974.967 %46,63 | 60.000.000 | 1,586765 | 0,042005 | ||
24.05.2026 02:57:47 | 230 | 112.534 | 31.071.467 %51,79 | 60.000.000 | 0,316104 | 0,007185 | ||
24.05.2026 02:57:35 | 206 | 112.475 | 19.166.859 %31,95 | 60.000.000 | 0,38545 | 0,005685 | ||
24.05.2026 02:57:23 | 228 | 133.841 | 25.181.214 %41,97 | 60.000.000 | 0,492275 | 0,010113 | ||
24.05.2026 02:57:11 | 353 | 310.157 | 35.691.729 %59,49 | 60.000.000 | 0,504405 | 0,014842 | ||
24.05.2026 02:56:59 | 87 | 31.642 | 6.231.392 %10,39 | 60.000.000 | 0,367042 | 0,001674 | ||
24.05.2026 02:56:47 | 364 | 216.521 | 39.299.174 %65,5 | 60.000.000 | 0,382347 | 0,011306 | ||
24.05.2026 02:56:35 | 345 | 173.588 | 26.428.882 %44,05 | 60.000.000 | 0,42543 | 0,008704 | ||
24.05.2026 02:56:23 | 180 | 47.454 | 9.103.927 %15,18 | 60.000.000 | 0,395866 | 0,002645 | ||
24.05.2026 02:56:11 | 528 | 303.200 | 42.985.688 %71,65 | 60.000.000 | 0,426668 | 0,014049 | ||
24.05.2026 02:55:59 | 245 | 266.769 | 37.692.737 %62,83 | 59.999.943 | 0,275226 | 0,006728 | ||
24.05.2026 02:55:47 | 279 | 118.954 | 33.066.379 %55,17 | 59.941.408 | 0,272029 | 0,005837 | ||
24.05.2026 02:55:35 | 1.065 | 306.013 | 55.481.802 %92,47 | 60.000.000 | 0,284479 | 0,010994 | ||
24.05.2026 02:55:23 | 210 | 73.238 | 10.618.731 %17,7 | 60.000.000 | 0,381738 | 0,003056 | ||
24.05.2026 02:55:11 | 117 | 28.872 | 5.521.176 %9,21 | 60.000.000 | 0,532469 | 0,002362 | ||
24.05.2026 02:54:59 | 429 | 130.258 | 24.879.310 %41,47 | 60.000.000 | 0,305627 | 0,004945 | ||
24.05.2026 02:54:47 | 217 | 214.686 | 35.485.017 %59,15 | 60.000.000 | 0,244859 | 0,004981 | ||
24.05.2026 02:54:35 | 233 | 240.851 | 26.814.148 %44,7 | 60.000.000 | 0,615026 | 0,013652 | ||
24.05.2026 02:54:23 | 389 | 122.946 | 32.651.623 %54,42 | 60.000.000 | 0,282474 | 0,005804 |
