Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 17:31:15 | 2 | 4.172 | 610.618 %3,6 | 17.000.000 | 1,33791 | 0,000816 | ||
24.05.2026 17:31:10 | 3 | 2.113 | 421.196 %2,48 | 17.000.000 | 1,494254 | 0,000629 | ||
24.05.2026 17:31:05 | 2 | 1.313 | 204.614 %1,21 | 17.000.000 | 1 | 0,000204 | ||
24.05.2026 17:31:00 | 7 | 6.424 | 865.269 %5,09 | 17.000.000 | 1,428219 | 0,001235 | ||
24.05.2026 17:30:55 | 19 | 12.355 | 1.843.851 %10,85 | 17.000.000 | 1,311458 | 0,002418 | ||
24.05.2026 17:30:50 | 6 | 7.460 | 1.350.419 %7,95 | 17.000.000 | 1,19112 | 0,001608 | ||
24.05.2026 17:30:45 | 19 | 18.516 | 1.987.086 %11,69 | 17.000.000 | 1,112281 | 0,00221 | ||
24.05.2026 17:30:40 | 11 | 21.844 | 1.801.133 %10,6 | 17.000.000 | 2,355919 | 0,004243 | ||
24.05.2026 17:30:35 | 16 | 12.008 | 1.076.937 %6,34 | 16.999.935 | 0,996855 | 0,001073 | ||
24.05.2026 17:30:30 | 9 | 8.855 | 980.925 %5,78 | 16.983.351 | 1,034497 | 0,001014 | ||
24.05.2026 17:30:25 | 8 | 5.027 | 607.752 %3,59 | 16.966.783 | 1,022615 | 0,000621 | ||
24.05.2026 17:30:20 | 11 | 7.295 | 586.126 %3,46 | 16.983.367 | 1,148645 | 0,000673 | ||
24.05.2026 17:30:15 | 12 | 9.328 | 1.206.955 %7,12 | 16.966.799 | 1,239381 | 0,001495 | ||
24.05.2026 17:30:10 | 5 | 2.761 | 470.771 %2,78 | 16.950.248 | 1,538836 | 0,000724 | ||
24.05.2026 17:30:05 | 6 | 6.287 | 1.368.603 %8,07 | 16.966.816 | 2,757734 | 0,003774 | ||
24.05.2026 17:30:00 | 8 | 8.870 | 944.273 %5,56 | 16.983.400 | 1,157777 | 0,001093 | ||
24.05.2026 17:29:55 | 7 | 5.154 | 658.485 %3,88 | 17.000.000 | 0,947949 | 0,000624 | ||
24.05.2026 17:29:50 | 14 | 13.512 | 1.285.145 %7,56 | 17.000.000 | 1,115923 | 0,001434 | ||
24.05.2026 17:29:45 | 7 | 6.020 | 921.039 %5,42 | 17.000.000 | 0,543697 | 0,0005 | ||
24.05.2026 17:29:40 | 5 | 9.547 | 1.583.722 %9,32 | 17.000.000 | 1,626694 | 0,002576 |
