Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 23:26:10 | 2 | 2.383 | 549.531 %3,24 | 17.000.000 | 1,378828 | 0,000757 | ||
24.05.2026 23:26:05 | 23 | 16.251 | 2.286.670 %13,46 | 17.000.000 | 1,436227 | 0,003284 | ||
24.05.2026 23:26:00 | 1 | 1.783 | 160.495 %0,95 | 17.000.000 | 1,1 | 0,000176 | ||
24.05.2026 23:25:55 | 10 | 13.790 | 1.834.762 %10,8 | 17.000.000 | 1,434238 | 0,002631 | ||
24.05.2026 23:25:50 | 10 | 8.708 | 1.322.420 %7,78 | 17.000.000 | 1,156036 | 0,001528 | ||
24.05.2026 23:25:45 | 10 | 6.138 | 869.030 %5,12 | 17.000.000 | 1,004832 | 0,000873 | ||
24.05.2026 23:25:40 | 11 | 6.845 | 897.755 %5,29 | 17.000.000 | 1,229833 | 0,001104 | ||
24.05.2026 23:25:35 | 14 | 11.185 | 1.728.466 %10,17 | 17.000.000 | 1,13143 | 0,001955 | ||
24.05.2026 23:25:30 | 16 | 12.024 | 2.097.466 %12,34 | 17.000.000 | 1,195144 | 0,002506 | ||
24.05.2026 23:25:25 | 25 | 21.273 | 3.016.995 %17,75 | 17.000.000 | 3,48314 | 0,010508 | ||
24.05.2026 23:25:20 | 22 | 18.231 | 2.048.969 %12,06 | 17.000.000 | 4,876328 | 0,009991 | ||
24.05.2026 23:25:15 | 18 | 14.779 | 2.542.594 %14,96 | 17.000.000 | 1,433134 | 0,003643 | ||
24.05.2026 23:25:10 | 21 | 16.328 | 1.749.571 %10,3 | 17.000.000 | 1,26385 | 0,002211 | ||
24.05.2026 23:25:05 | 14 | 9.016 | 1.483.954 %8,73 | 17.000.000 | 1,396921 | 0,002072 | ||
24.05.2026 23:25:00 | 7 | 5.167 | 898.328 %5,29 | 17.000.000 | 1,309319 | 0,001176 | ||
24.05.2026 23:24:55 | 14 | 8.692 | 1.515.937 %8,92 | 17.000.000 | 1,138039 | 0,001725 | ||
24.05.2026 23:24:50 | 6 | 3.134 | 981.634 %5,78 | 17.000.000 | 1,840248 | 0,001806 | ||
24.05.2026 23:24:45 | 5 | 6.035 | 995.121 %5,86 | 17.000.000 | 3,454828 | 0,003437 | ||
24.05.2026 23:24:40 | 2 | 1.252 | 283.600 %1,67 | 17.000.000 | 347,450214 | 0,098536 | ||
24.05.2026 23:24:35 | 7 | 5.102 | 822.129 %4,84 | 17.000.000 | 109,511265 | 0,090032 |
