Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 23:05:45 | 14 | 13.075 | 2.257.946 %13,3 | 16.983.400 | 1,999048 | 0,004513 | ||
24.05.2026 23:05:40 | 5 | 18.928 | 552.068 %3,25 | 17.000.000 | 0,95747 | 0,000528 | ||
24.05.2026 23:05:35 | 19 | 12.571 | 1.898.549 %11,17 | 17.000.000 | 1,31859 | 0,002503 | ||
24.05.2026 23:05:30 | 12 | 26.746 | 4.979.438 %29,3 | 17.000.000 | 1,383999 | 0,006891 | ||
24.05.2026 23:05:25 | 11 | 8.954 | 4.010.636 %23,6 | 17.000.000 | 1,384388 | 0,005552 | ||
24.05.2026 23:05:20 | 17 | 20.755 | 3.732.616 %21,96 | 17.000.000 | 2,015925 | 0,007524 | ||
24.05.2026 23:05:15 | 10 | 15.006 | 4.288.026 %25,23 | 17.000.000 | 1,808809 | 0,007756 | ||
24.05.2026 23:05:10 | 16 | 11.796 | 2.668.441 %15,7 | 17.000.000 | 1,24462 | 0,003321 | ||
24.05.2026 23:05:05 | 16 | 12.060 | 2.299.422 %13,53 | 17.000.000 | 1,167612 | 0,002684 | ||
24.05.2026 23:05:00 | 9 | 5.114 | 1.389.188 %8,18 | 16.999.968 | 1,688626 | 0,002345 | ||
24.05.2026 23:04:55 | 9 | 6.184 | 505.424 %2,98 | 16.983.384 | 0,928115 | 0,000469 | ||
24.05.2026 23:04:50 | 9 | 7.058 | 1.608.165 %9,48 | 16.966.816 | 1,310476 | 0,002107 | ||
24.05.2026 23:04:45 | 11 | 11.704 | 2.794.226 %16,46 | 16.983.400 | 2,525014 | 0,007055 | ||
24.05.2026 23:04:40 | 5 | 5.371 | 508.365 %3 | 17.000.000 | 1,238874 | 0,000629 | ||
24.05.2026 23:04:35 | 1 | 1.529 | 104.166 %0,62 | 17.000.000 | 0,926106 | 0,000096 | ||
24.05.2026 23:04:30 | 9 | 5.470 | 962.431 %5,67 | 17.000.000 | 0,970063 | 0,000933 | ||
24.05.2026 23:04:25 | 12 | 8.122 | 1.585.022 %9,33 | 17.000.000 | 1,056058 | 0,001673 | ||
24.05.2026 23:04:20 | 4 | 3.557 | 711.225 %4,19 | 17.000.000 | 0,967531 | 0,000688 | ||
24.05.2026 23:04:15 | 4 | 3.937 | 883.395 %5,2 | 17.000.000 | 1,321635 | 0,001167 | ||
24.05.2026 23:04:10 | 11 | 6.963 | 1.510.696 %8,89 | 17.000.000 | 1,270617 | 0,001919 |
