Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 18:53:35 | 6 | 4.308 | 868.195 %5,11 | 17.000.000 | 1,473654 | 0,001279 | ||
24.05.2026 18:53:30 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24.05.2026 18:53:25 | 4 | 2.516 | 375.753 %2,22 | 17.000.000 | 1,518453 | 0,00057 | ||
24.05.2026 18:53:20 | 6 | 3.663 | 514.588 %3,03 | 17.000.000 | 1,596843 | 0,000821 | ||
24.05.2026 18:53:15 | 6 | 4.152 | 597.766 %3,52 | 17.000.000 | 1,034813 | 0,000618 | ||
24.05.2026 18:53:10 | 4 | 36.390 | 11.670.592 %68,66 | 17.000.000 | 4,795738 | 0,055969 | ||
24.05.2026 18:53:05 | 8 | 7.114 | 1.087.313 %6,4 | 16.999.984 | 1,289024 | 0,001401 | ||
24.05.2026 18:53:00 | 6 | 5.484 | 541.176 %3,19 | 16.983.400 | 1,27532 | 0,00069 | ||
24.05.2026 18:52:55 | 2 | 1.254 | 176.534 %1,04 | 17.000.000 | 1,105503 | 0,000195 | ||
24.05.2026 18:52:50 | 8 | 6.525 | 932.804 %5,49 | 17.000.000 | 1,418442 | 0,001323 | ||
24.05.2026 18:52:45 | 3 | 2.168 | 314.405 %1,85 | 17.000.000 | 1,046907 | 0,000329 | ||
24.05.2026 18:52:40 | 10 | 7.283 | 914.115 %5,38 | 17.000.000 | 1,066674 | 0,000975 | ||
24.05.2026 18:52:35 | 6 | 3.449 | 711.638 %4,19 | 17.000.000 | 2,181578 | 0,001552 | ||
24.05.2026 18:52:30 | 9 | 14.249 | 1.337.700 %7,87 | 17.000.000 | 1,062385 | 0,001421 | ||
24.05.2026 18:52:25 | 9 | 5.668 | 755.376 %4,45 | 17.000.000 | 1,49218 | 0,001127 | ||
24.05.2026 18:52:20 | 6 | 7.192 | 792.202 %4,67 | 17.000.000 | 1,431436 | 0,001133 | ||
24.05.2026 18:52:15 | 4 | 2.817 | 347.012 %2,05 | 16.999.984 | 1,320182 | 0,000458 | ||
24.05.2026 18:52:10 | 9 | 4.695 | 699.273 %4,12 | 16.983.400 | 1,106682 | 0,000773 | ||
24.05.2026 18:52:05 | 8 | 7.821 | 1.676.093 %9,86 | 17.000.000 | 1,678102 | 0,002812 | ||
24.05.2026 18:52:00 | 9 | 5.026 | 826.596 %4,87 | 17.000.000 | 2,147583 | 0,001775 |
