Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 10:05:25 | 11 | 8.222 | 3.067.358 %18,05 | 17.000.000 | 0,210344 | 0,000645 | ||
24.05.2026 10:05:20 | 22 | 18.258 | 5.287.552 %31,11 | 17.000.000 | 0,328841 | 0,001738 | ||
24.05.2026 10:05:15 | 27 | 22.505 | 4.032.760 %23,73 | 17.000.000 | 0,272596 | 0,001099 | ||
24.05.2026 10:05:10 | 22 | 16.634 | 4.304.983 %25,33 | 17.000.000 | 0,133456 | 0,000574 | ||
24.05.2026 10:05:05 | 24 | 19.046 | 4.248.750 %25 | 17.000.000 | 0,120061 | 0,00051 | ||
24.05.2026 10:05:00 | 18 | 13.092 | 3.658.880 %21,53 | 17.000.000 | 0,096962 | 0,000354 | ||
24.05.2026 10:04:55 | 28 | 20.415 | 4.608.966 %27,12 | 17.000.000 | 0,107231 | 0,000494 | ||
24.05.2026 10:04:50 | 12 | 15.561 | 3.507.860 %20,64 | 17.000.000 | 0,165441 | 0,00058 | ||
24.05.2026 10:04:45 | 14 | 14.036 | 4.111.357 %24,19 | 17.000.000 | 0,421091 | 0,001731 | ||
24.05.2026 10:04:40 | 14 | 14.825 | 3.674.733 %21,62 | 17.000.000 | 0,133611 | 0,00049 | ||
24.05.2026 10:04:35 | 30 | 25.535 | 6.116.842 %35,99 | 17.000.000 | 0,302258 | 0,001848 | ||
24.05.2026 10:04:30 | 31 | 26.271 | 5.801.152 %34,13 | 17.000.000 | 0,198101 | 0,001149 | ||
24.05.2026 10:04:25 | 41 | 159.293 | 11.631.361 %68,42 | 17.000.000 | 0,112291 | 0,001306 | ||
24.05.2026 10:04:20 | 33 | 39.265 | 8.664.640 %50,97 | 17.000.000 | 0,680857 | 0,005899 | ||
24.05.2026 10:04:15 | 30 | 24.454 | 8.733.349 %51,38 | 17.000.000 | 0,699288 | 0,006107 | ||
24.05.2026 10:04:10 | 11 | 10.867 | 1.757.518 %10,34 | 17.000.000 | 0,384648 | 0,000676 | ||
24.05.2026 10:04:05 | 11 | 10.356 | 3.077.544 %18,11 | 17.000.000 | 0,345544 | 0,001063 | ||
24.05.2026 10:04:00 | 18 | 23.468 | 6.915.334 %40,68 | 17.000.000 | 0,868985 | 0,006009 | ||
24.05.2026 10:03:55 | 12 | 8.416 | 1.657.050 %9,75 | 17.000.000 | 0,646302 | 0,00107 | ||
24.05.2026 10:03:50 | 18 | 17.294 | 3.403.163 %20,02 | 17.000.000 | 0,441773 | 0,001503 |
