Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 20:45:35 | 10 | 7.112 | 605.131 %3,56 | 17.000.000 | 1,163862 | 0,000704 | ||
24.05.2026 20:45:30 | 4 | 3.203 | 534.533 %3,15 | 17.000.000 | 1,7143 | 0,000916 | ||
24.05.2026 20:45:25 | 11 | 6.611 | 1.149.446 %6,77 | 17.000.000 | 1,167055 | 0,001341 | ||
24.05.2026 20:45:20 | 10 | 5.915 | 869.924 %5,12 | 17.000.000 | 1,554102 | 0,001351 | ||
24.05.2026 20:45:15 | 15 | 15.233 | 2.188.103 %12,88 | 17.000.000 | 1,191818 | 0,002607 | ||
24.05.2026 20:45:10 | 10 | 133.836 | 6.443.195 %37,91 | 17.000.000 | 1,082755 | 0,006976 | ||
24.05.2026 20:45:05 | 5 | 3.193 | 587.520 %3,46 | 17.000.000 | 1,331429 | 0,000782 | ||
24.05.2026 20:45:00 | 9 | 14.144 | 2.331.934 %13,72 | 17.000.000 | 2,159447 | 0,005035 | ||
24.05.2026 20:44:55 | 7 | 5.779 | 760.852 %4,48 | 17.000.000 | 0,968808 | 0,000737 | ||
24.05.2026 20:44:50 | 6 | 3.625 | 583.618 %3,44 | 17.000.000 | 0,606503 | 0,000353 | ||
24.05.2026 20:44:45 | 14 | 9.038 | 967.112 %5,69 | 17.000.000 | 0,998166 | 0,000965 | ||
24.05.2026 20:44:40 | 9 | 9.991 | 1.146.381 %6,75 | 17.000.000 | 1,018685 | 0,001167 | ||
24.05.2026 20:44:35 | 17 | 15.417 | 1.701.374 %10,01 | 17.000.000 | 1,241062 | 0,002111 | ||
24.05.2026 20:44:30 | 2 | 2.323 | 324.778 %1,92 | 17.000.000 | 1,586534 | 0,000515 | ||
24.05.2026 20:44:25 | 10 | 6.074 | 932.430 %5,49 | 17.000.000 | 0,946361 | 0,000882 | ||
24.05.2026 20:44:20 | 5 | 4.061 | 698.323 %4,11 | 17.000.000 | 1,420537 | 0,000991 | ||
24.05.2026 20:44:15 | 4 | 2.456 | 371.230 %2,19 | 17.000.000 | 0,952174 | 0,000353 | ||
24.05.2026 20:44:10 | 9 | 6.019 | 1.156.099 %6,81 | 17.000.000 | 0,960616 | 0,00111 | ||
24.05.2026 20:44:05 | 8 | 5.349 | 1.129.475 %6,65 | 17.000.000 | 76,034482 | 0,085879 | ||
24.05.2026 20:44:00 | 5 | 3.903 | 642.800 %3,79 | 17.000.000 | 1,25822 | 0,000808 |
