Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 24.05.2026 07:51:27 | 144.725 | 6,25 0,00899044 | 0,00002125 | ||
10 | 24.05.2026 07:47:25 | 3.126 | 6,25 0,00009617 | 0,00000961 | ||
166 | 24.05.2026 07:47:23 | 52.064 | 6,25 0,00540337 | 0,00003255 | ||
471 | 24.05.2026 07:46:01 | 214.722 | 6,25 0,02217815 | 0,00004708 | ||
684 | 24.05.2026 07:41:23 | 280.653 | 6,25 0,0214269 | 0,00003132 | ||
9 | 24.05.2026 07:34:47 | 2.238 | 6,25 0,00008633 | 0,00000959 | ||
266 | 24.05.2026 07:34:41 | 92.752 | 6,25 0,01168241 | 0,00004391 | ||
95 | 24.05.2026 07:32:18 | 31.814 | 6,25 0,00392263 | 0,00004129 | ||
623 | 24.05.2026 07:31:21 | 254.565 | 6,25 0,02521081 | 0,00004046 | ||
86 | 24.05.2026 07:25:17 | 46.218 | 6,25 0,00214681 | 0,00002496 | ||
70 | 24.05.2026 07:24:36 | 19.599 | 6,25 0,00251107 | 0,00003587 | ||
376 | 24.05.2026 07:23:52 | 137.697 | 6,25 0,012237 | 0,00003254 | ||
122 | 24.05.2026 07:20:48 | 44.984 | 6,25 0,00236486 | 0,00001938 | ||
11 | 24.05.2026 07:19:55 | 2.770 | 6,25 0,00006229 | 0,00000566 | ||
698 | 24.05.2026 07:19:52 | 258.912 | 6,25 0,02164308 | 0,000031 | ||
52 | 24.05.2026 07:13:32 | 13.775 | 6,25 0,00574701 | 0,00011051 | ||
433 | 24.05.2026 07:12:59 | 139.587 | 6,25 0,02772211 | 0,00006402 | ||
17 | 24.05.2026 07:09:31 | 4.091 | 6,25 0,00011991 | 0,00000705 | ||
504 | 24.05.2026 07:09:21 | 174.634 | 6,25 0,0107027 | 0,00002123 | ||
30 | 24.05.2026 07:04:41 | 9.436 | 6,25 0,00033336 | 0,00001111 |
