Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 00:21:39 | 10 | 3.443.953 %6,89 | 50.000.000 | 0,00000282 | ||
24.05.2026 00:21:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:21:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:21:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:20:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:20:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:20:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:20:29 | 3 | 1.582.644 %3,17 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:20:19 | 5 | 3.006.847 %6,02 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
24.05.2026 00:20:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:19:59 | 4 | 1.178.983 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
24.05.2026 00:19:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:19:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:19:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:19:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:19:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:18:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:18:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 00:18:39 | 4 | 3.217.876 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
24.05.2026 00:18:29 | 4 | 3.217.840 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000457 |
