Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 03:48:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:48:09 | 4 | 3.216.713 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
24.05.2026 03:47:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:47:49 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:47:39 | 2 | 594.325 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:47:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:47:19 | 4 | 1.327.450 %2,66 | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
24.05.2026 03:47:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:46:59 | 4 | 1.578.850 %3,16 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
24.05.2026 03:46:49 | 4 | 1.622.705 %3,25 | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
24.05.2026 03:46:39 | 10 | 1.432.258 %2,87 | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
24.05.2026 03:46:29 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:46:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:46:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:45:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:45:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:45:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:45:29 | 5 | 1.220.289 %2,45 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
24.05.2026 03:45:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
24.05.2026 03:45:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
