Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 11:05:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:05:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:05:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:05:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:54 | 1 | 66.291 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 11:04:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:47 | 1 | 465.713 | 0 | 0,000005 | ||
24.05.2026 11:04:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:40 | 1 | 297.104 | 0 | 0,000003 | ||
24.05.2026 11:04:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 11:04:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
