Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 09:19:24 | 220 | 84.742 | 22.240.379 %37,07 | 60.000.000 | 1,578863 | 0,011803 | ||
24.05.2026 09:19:12 | 212 | 73.922 | 22.807.754 %38,02 | 60.000.000 | 1,36246 | 0,006429 | ||
24.05.2026 09:19:00 | 248 | 63.702 | 59.976.722 %99,97 | 60.000.000 | 1,261634 | 0,018057 | ||
24.05.2026 09:18:48 | 203 | 67.933 | 19.957.501 %33,27 | 60.000.000 | 1,475109 | 0,009431 | ||
24.05.2026 09:18:36 | 262 | 90.742 | 29.021.919 %48,37 | 60.000.000 | 1,569993 | 0,01635 | ||
24.05.2026 09:18:24 | 244 | 109.952 | 26.998.387 %45 | 59.999.943 | 1,339043 | 0,00863 | ||
24.05.2026 09:18:12 | 267 | 89.963 | 59.923.779 %99,98 | 59.941.408 | 1,365599 | 0,027531 | ||
24.05.2026 09:18:00 | 0 | 1.178 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
24.05.2026 09:17:48 | 354 | 123.464 | 34.991.843 %58,32 | 60.000.000 | 1,656733 | 0,022472 | ||
24.05.2026 09:17:24 | 178 | 69.118 | 19.131.477 %31,89 | 60.000.000 | 1,780641 | 0,013736 | ||
24.05.2026 09:17:12 | 247 | 101.606 | 28.725.851 %47,88 | 60.000.000 | 1,494572 | 0,012244 | ||
24.05.2026 09:17:00 | 138 | 46.312 | 59.998.858 %100 | 59.999.943 | 1,143091 | 0,011608 | ||
24.05.2026 09:16:48 | 181 | 56.632 | 15.500.278 %25,86 | 59.941.408 | 1,635714 | 0,009689 | ||
24.05.2026 09:16:36 | 215 | 76.343 | 23.713.524 %39,53 | 60.000.000 | 1,567713 | 0,012566 | ||
24.05.2026 09:16:24 | 231 | 109.265 | 25.674.280 %42,8 | 60.000.000 | 1,322765 | 0,006827 | ||
24.05.2026 09:16:12 | 288 | 101.173 | 59.976.947 %99,97 | 60.000.000 | 1,299851 | 0,021613 | ||
24.05.2026 09:16:00 | 0 | 1.181 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
24.05.2026 09:15:48 | 211 | 114.819 | 36.538.013 %60,9 | 60.000.000 | 1,836329 | 0,028905 | ||
24.05.2026 09:15:36 | 149 | 49.326 | 51.595.734 %86 | 60.000.000 | 1,197785 | 0,012323 | ||
24.05.2026 09:15:24 | 166 | 56.846 | 15.247.443 %25,42 | 60.000.000 | 1,586311 | 0,008608 |
