Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:25:36 | 301 | 146.317 | 38.879.751 %64,8 | 60.000.000 | 1,536736 | 0,015789 | ||
23.05.2026 19:25:24 | 228 | 67.811 | 21.561.563 %35,94 | 60.000.000 | 2,093925 | 0,019881 | ||
23.05.2026 19:25:12 | 205 | 274.280 | 25.182.506 %41,98 | 60.000.000 | 1,544533 | 0,008781 | ||
23.05.2026 19:25:00 | 258 | 272.049 | 29.970.487 %49,96 | 60.000.000 | 1,567609 | 0,011137 | ||
23.05.2026 19:24:48 | 223 | 117.008 | 24.322.074 %40,54 | 60.000.000 | 1,520403 | 0,007185 | ||
23.05.2026 19:24:36 | 337 | 195.831 | 41.644.125 %69,41 | 59.999.943 | 1,513743 | 0,014386 | ||
23.05.2026 19:24:12 | 283 | 91.066 | 31.059.932 %51,82 | 59.941.408 | 1,540045 | 0,011711 | ||
23.05.2026 19:24:00 | 220 | 78.319 | 25.312.713 %42,19 | 60.000.000 | 1,587389 | 0,010156 | ||
23.05.2026 19:23:48 | 254 | 96.979 | 29.246.801 %48,75 | 60.000.000 | 1,531806 | 0,009999 | ||
23.05.2026 19:23:36 | 237 | 78.250 | 27.304.003 %45,51 | 60.000.000 | 1,609781 | 0,011095 | ||
23.05.2026 19:23:24 | 240 | 83.752 | 26.766.167 %44,62 | 60.000.000 | 1,690483 | 0,012597 | ||
23.05.2026 19:23:12 | 227 | 84.391 | 25.414.376 %42,36 | 60.000.000 | 1,510086 | 0,006772 | ||
23.05.2026 19:23:00 | 311 | 121.239 | 39.890.755 %66,49 | 60.000.000 | 1,575477 | 0,015201 | ||
23.05.2026 19:22:48 | 125 | 44.813 | 13.664.103 %22,78 | 60.000.000 | 1,643739 | 0,004947 | ||
23.05.2026 19:22:36 | 249 | 84.103 | 31.448.543 %52,42 | 60.000.000 | 1,699071 | 0,013369 | ||
23.05.2026 19:22:24 | 234 | 67.111 | 23.565.100 %39,28 | 59.999.886 | 1,802683 | 0,011632 | ||
23.05.2026 19:22:12 | 195 | 71.655 | 21.932.259 %36,59 | 59.941.351 | 1,726109 | 0,008151 | ||
23.05.2026 19:22:00 | 221 | 71.106 | 23.523.226 %39,29 | 59.882.873 | 1,73021 | 0,007962 | ||
23.05.2026 19:21:48 | 349 | 149.338 | 44.082.403 %73,55 | 59.941.408 | 1,74316 | 0,018901 | ||
23.05.2026 19:21:24 | 249 | 111.597 | 33.716.174 %56,2 | 60.000.000 | 1,787191 | 0,016617 |
