Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 13:37:01 | 31 | 20.991 | 4.636.995 %11,6 | 0,00009 | ||
24.05.2026 13:36:59 | 26 | 21.665 | 5.196.806 %13 | 0,00009 | ||
24.05.2026 13:36:57 | 38 | 30.412 | 6.401.458 %16,01 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:55 | 40 | 15.564 | 4.155.903 %10,39 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:53 | 41 | 28.433 | 6.916.407 %17,3 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:51 | 25 | 8.931 | 2.317.382 %5,8 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:49 | 34 | 14.018 | 3.344.569 %8,37 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:47 | 25 | 35.630 | 5.815.808 %14,54 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:45 | 29 | 15.500 | 3.494.645 %8,74 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:43 | 26 | 12.932 | 2.782.963 %6,96 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:41 | 33 | 41.501 | 8.171.036 %20,43 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:39 | 32 | 11.603 | 3.085.542 %7,72 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:37 | 32 | 27.054 | 4.899.849 %12,25 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:35 | 36 | 16.941 | 4.007.459 %10,02 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:33 | 32 | 15.881 | 3.351.414 %8,38 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:31 | 31 | 37.696 | 7.425.332 %18,57 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:29 | 27 | 28.891 | 6.258.332 %15,65 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:27 | 32 | 14.283 | 3.395.785 %8,49 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:25 | 31 | 12.115 | 3.073.144 %7,69 | 0,000089 | ||
24.05.2026 13:36:23 | 31 | 36.558 | 6.832.321 %17,09 | 0,000088 |
