Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 20:17:43 | 45 | 17.606 | 4.091.855 %10,23 | 0,00023 | ||
24.05.2026 20:17:41 | 31 | 13.606 | 3.138.772 %7,85 | 0,00023 | ||
24.05.2026 20:17:39 | 41 | 18.627 | 4.710.832 %11,78 | 0,00023 | ||
24.05.2026 20:17:37 | 37 | 15.147 | 3.651.612 %9,13 | 0,00023 | ||
24.05.2026 20:17:35 | 34 | 13.668 | 3.419.088 %8,55 | 0,00023 | ||
24.05.2026 20:17:33 | 28 | 14.557 | 2.863.200 %7,16 | 0,00023 | ||
24.05.2026 20:17:31 | 43 | 35.521 | 7.628.238 %19,08 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:29 | 36 | 15.745 | 3.755.683 %9,39 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:27 | 45 | 21.233 | 4.749.540 %11,88 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:25 | 39 | 22.665 | 4.816.976 %12,05 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:23 | 46 | 22.423 | 4.808.058 %12,03 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:21 | 17 | 12.232 | 2.561.964 %6,41 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:19 | 50 | 30.085 | 6.344.031 %15,87 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:17 | 40 | 15.994 | 4.125.761 %10,32 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:15 | 32 | 14.856 | 3.305.404 %8,27 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:13 | 34 | 18.122 | 4.149.856 %10,38 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:11 | 44 | 19.563 | 4.825.958 %12,07 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:09 | 31 | 17.716 | 4.193.189 %10,49 | 0,000229 | ||
24.05.2026 20:17:07 | 61 | 29.705 | 6.451.198 %16,13 | 0,000228 | ||
24.05.2026 20:17:05 | 60 | 28.380 | 9.120.854 %22,81 | 0,000227 |
