Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 15:13:59 | 66 | 15.120 | 3.728.833 %9,33 | 0,002494 | ||
24.05.2026 15:13:57 | 50 | 12.401 | 3.307.445 %8,27 | 0,002495 | ||
24.05.2026 15:13:55 | 47 | 16.488 | 3.732.922 %9,34 | 0,002496 | ||
24.05.2026 15:13:53 | 46 | 13.308 | 3.233.389 %8,09 | 0,002498 | ||
24.05.2026 15:13:51 | 80 | 15.845 | 4.233.283 %10,59 | 0,002497 | ||
24.05.2026 15:13:49 | 103 | 23.914 | 6.488.644 %16,23 | 0,002491 | ||
24.05.2026 15:13:47 | 69 | 16.757 | 4.273.229 %10,69 | 0,00249 | ||
24.05.2026 15:13:45 | 41 | 12.874 | 3.373.007 %8,44 | 0,002492 | ||
24.05.2026 15:13:43 | 38 | 13.310 | 3.117.529 %7,8 | 0,002494 | ||
24.05.2026 15:13:41 | 30 | 15.007 | 3.077.619 %7,7 | 0,002496 | ||
24.05.2026 15:13:39 | 31 | 9.770 | 2.716.322 %6,8 | 0,0025 | ||
24.05.2026 15:13:37 | 33 | 12.129 | 2.765.750 %6,92 | 0,002503 | ||
24.05.2026 15:13:35 | 39 | 14.628 | 3.272.651 %8,19 | 0,002505 | ||
24.05.2026 15:13:33 | 25 | 8.121 | 2.059.718 %5,15 | 0,002509 | ||
24.05.2026 15:13:31 | 31 | 11.488 | 3.027.529 %7,57 | 0,002512 | ||
24.05.2026 15:13:29 | 43 | 14.478 | 3.651.833 %9,13 | 0,002513 | ||
24.05.2026 15:13:27 | 61 | 17.023 | 4.581.368 %11,46 | 0,002511 | ||
24.05.2026 15:13:25 | 136 | 25.053 | 6.863.877 %17,16 | 0,002504 | ||
24.05.2026 15:13:23 | 60 | 12.652 | 3.397.930 %8,5 | 0,002506 | ||
24.05.2026 15:13:21 | 96 | 21.072 | 5.224.111 %13,07 | 0,002503 |
