Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 09:40:39 | 34 | 19.185 | 4.641.015 %11,61 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:37 | 31 | 12.372 | 3.028.974 %7,58 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:35 | 28 | 15.231 | 3.220.145 %8,06 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:33 | 23 | 11.947 | 3.295.066 %8,24 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:31 | 26 | 11.718 | 2.934.603 %7,34 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:29 | 26 | 22.880 | 5.326.571 %13,32 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:27 | 36 | 18.662 | 4.440.855 %11,11 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:25 | 24 | 15.315 | 3.418.707 %8,55 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:23 | 34 | 23.753 | 6.086.465 %15,22 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:21 | 41 | 35.965 | 7.547.524 %18,87 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:19 | 29 | 16.692 | 4.250.816 %10,63 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:17 | 32 | 23.685 | 5.832.813 %14,59 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:15 | 26 | 27.432 | 5.484.960 %13,72 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:13 | 24 | 12.439 | 2.660.015 %6,66 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:11 | 32 | 18.183 | 3.785.106 %9,47 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:09 | 33 | 17.176 | 4.298.686 %10,75 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:07 | 23 | 8.636 | 2.207.320 %5,52 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:05 | 28 | 29.819 | 5.993.374 %14,99 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:03 | 34 | 12.425 | 3.230.229 %8,08 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:40:01 | 48 | 20.894 | 4.964.641 %12,42 | 0,000005 |
