Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 13:25:46 | 1 | 212.284 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:25:46 | 1 | 161.269 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:25:39 | 1 | 174.846 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:25:34 | 1 | 155.613 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:25:32 | 1 | 525.641 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:25:11 | 1 | 161.269 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:25:06 | 1 | 248.588 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:24:59 | 1 | 558.635 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:24:39 | 1 | 174.852 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:24:34 | 1 | 218.760 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:24:08 | 1 | 268.240 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:51 | 1 | 100.016 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:49 | 1 | 176.670 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:39 | 1 | 187.109 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:24 | 1 | 105.399 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:22 | 1 | 212.297 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:21 | 1 | 92.168 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:20 | 1 | 117.814 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:02 | 1 | 93.786 | Mühürlü | |
24.05.2026 13:23:01 | 1 | 105.399 | Mühürlü |
