Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 11:54:28 | 1 | 97.448 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:54:11 | 1 | 129.368 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:54:10 | 1 | 116.063 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:54:04 | 1 | 200.627 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:55 | 1 | 181.995 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:55 | 1 | 144.668 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:51 | 1 | 99.945 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:47 | 1 | 234.302 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:46 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:25 | 2 | 242.223 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:24 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:23 | 1 | 93.784 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:21 | 1 | 114.678 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:10 | 1 | 178.442 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:53:03 | 1 | 92.881 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:52:59 | 1 | 212.089 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:52:56 | 1 | 92.892 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:52:53 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:52:13 | 1 | 1.173.838 | Mühürlü | |
24.05.2026 11:52:03 | 1 | 240.042 | Mühürlü |
