Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 10:17:05 | 24 | 11 600 | 2 862 577 7,16% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:17:03 | 37 | 30 258 | 5 970 485 14,93% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:17:01 | 26 | 12 320 | 2 633 660 6,59% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:59 | 23 | 12 350 | 2 731 190 6,83% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:57 | 32 | 31 343 | 7 135 497 17,84% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:55 | 33 | 15 275 | 3 795 043 9,49% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:53 | 26 | 10 191 | 2 658 292 6,65% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:51 | 38 | 28 815 | 6 057 092 15,15% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:49 | 35 | 12 873 | 3 413 356 8,54% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:47 | 30 | 25 516 | 5 865 744 14,67% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:45 | 15 | 6 252 | 1 239 610 3,1% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:43 | 38 | 23 132 | 5 336 857 13,35% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:41 | 19 | 11 459 | 2 502 349 6,26% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:39 | 33 | 13 264 | 3 219 952 8,05% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:37 | 33 | 19 806 | 4 259 877 10,65% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:35 | 32 | 18 443 | 3 787 627 9,47% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:33 | 32 | 17 532 | 4 592 665 11,49% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:31 | 30 | 23 477 | 4 362 223 10,91% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:29 | 22 | 9 874 | 2 474 069 6,19% | 0,000007 | ||
24.05.2026, 10:16:27 | 32 | 31 407 | 5 715 065 14,29% | 0,000007 |
