Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €809,09 тис. | 0,017 -- | +11,79% |
2 ACH/USDT €530,55 тис. | 0,0071 -- | +10,72% |
3 PENGU/USDT €14,41 млн | 0,0097 -- | +8,77% |
4 OL/USDT €441,35 тис. | 0,0094 -- | +7,71% |
5 ZKJ/USDT €3,35 млн | 0,013 -- | +7,29% |
6 SONIC/USDT €1,71 млн | 0,040 -- | +5,38% |
7 TNSR/USDT €182,22 тис. | 0,041 -- | +5,20% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €914,78 тис. | 1,56 -- | -18,96% |
2 TRA/USDT €45,11 тис. | 0,29 -- | -14,05% |
3 SPACE/USDT €1,33 млн | 0,0066 -- | -11,71% |
4 MASK/USDT €776,27 тис. | 0,51 -- | -10,57% |
5 BREV/USDT €390,64 тис. | 0,12 -- | -9,47% |
6 PHA/USDT €69,84 тис. | 0,031 -- | -8,37% |
7 ZRO/USDT €683,94 тис. | 1,43 -- | -8,35% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €540,75 тис. | -- | 0,36 -3,41% |
2 CHIP/USDT €6,93 млн | -- | 0,075 +0,07% |
3 USDS/USDT €102,75 тис. | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT €2,72 млн | -- | 0,052 +3,93% |
5 BASED/USDT €24,05 млн | -- | 0,13 +1,71% |
6 MON/USDT €3,66 млн | -- | 0,030 -5,09% |
7 KAT/USDT €6,65 млн | -- | 0,011 -5,63% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €413,58 млн | €1,31 трлн | 76 952,00 -1,76% |
2 ETH/USDT €314,70 млн | €236,07 млрд | 2 291,52 -3,17% |
3 XRP/USDT €21,79 млн | €73,32 млрд | 1,39 -2,56% |
4 BNB/USDT €5,72 млн | €71,77 млрд | 623,80 -1,83% |
5 USDC/USDT €36,19 млн | €66,29 млрд | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT €58,34 млн | €41,42 млрд | 84,26 -2,96% |
7 TRX/USDT €10,90 млн | €26,36 млрд | 0,32 +0,78% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €413,58 млн | €413,58 млн | 76 952,00 -1,76% |
2 ETH/USDT €314,70 млн | €314,70 млн | 2 291,52 -3,17% |
3 SOL/USDT €58,34 млн | €58,34 млн | 84,26 -2,96% |
4 DOGE/USDT €42,35 млн | €42,35 млн | 0,098 -1,34% |
5 USDC/USDT €36,19 млн | €36,19 млн | 0,99 +0,03% |
6 BASED/USDT €24,05 млн | €24,05 млн | 0,13 +1,71% |
7 XRP/USDT €21,79 млн | €21,79 млн | 1,39 -2,56% |