Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:52:55 24/05/2026 | 176 | 0,0003203 | |
20:52:53 24/05/2026 | 206 | 0,000335 | |
20:52:51 24/05/2026 | 163 | 0,00070132 | |
20:52:49 24/05/2026 | 166 | 0,0003495 | |
20:52:47 24/05/2026 | 175 | 0,00116692 | |
20:52:45 24/05/2026 | 177 | 0,00031717 | |
20:52:43 24/05/2026 | 193 | 0,00034077 | |
20:52:41 24/05/2026 | 182 | 0,00034635 | |
20:52:39 24/05/2026 | 171 | 0,00038347 | |
20:52:37 24/05/2026 | 184 | 0,00033876 | |
20:52:35 24/05/2026 | 168 | 0,00043734 | |
20:52:33 24/05/2026 | 172 | 0,00020818 | |
20:52:31 24/05/2026 | 181 | 0,00027643 | |
20:52:29 24/05/2026 | 168 | 0,00054964 | |
20:52:27 24/05/2026 | 204 | 0,00119476 | |
20:52:25 24/05/2026 | 171 | 0,00116915 | |
20:52:23 24/05/2026 | 147 | 0,00017159 | |
20:52:21 24/05/2026 | 183 | 0,00115842 | |
20:52:19 24/05/2026 | 187 | 0,00041388 | |
20:52:17 24/05/2026 | 186 | 0,0007266 |
