Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,15635614 | 0,00000425 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 3 | 1 | 1,77990398 | 0,00000485 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,01498766 | 0,00000226 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,21724072 | 0,00000225 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,04033529 | 0,0001 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 30 | 71 | 0,8558076 | 0,00006676 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 1 | 1,1572399 | 0,00000684 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0221365 | 0,00000425 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 3 | 2 | 0,02426152 | 0,00000522 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 6 | 3 | 15,63020173 | 0,000011 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,07257521 | 0,00000259 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 3 | 5 | 2,8433324 | 0,00001254 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,21218828 | 0,00000372 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,05466043 | 0,0000188 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 30 | 1 | 7,79398451 | 0,00004274 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,03419389 | 0,00000226 | ||
16:48:01 09/05/2026 | 1 | 2 | 11,84521055 | 0,00000226 |
