Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:56:53 24/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,700724 | ||
00:56:47 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,700723 | ||
00:56:41 24/05/2026 | 4 | 0,002787 | 11,700723 | ||
00:56:35 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,700723 | ||
00:56:31 24/05/2026 | 3 | 0,013649 | 11,700722 | ||
00:56:25 24/05/2026 | 6 | 0,006544 | 11,700722 | ||
00:56:19 24/05/2026 | 1 | 0,006199 | 11,700722 | ||
00:56:13 24/05/2026 | 3 | 0,004867 | 11,700722 | ||
00:56:08 24/05/2026 | 3 | 0,002648 | 11,700721 | ||
00:56:02 24/05/2026 | 11 | 0,025261 | 11,700721 | ||
00:55:56 24/05/2026 | 2 | 0,002438 | 11,700721 | ||
00:55:49 24/05/2026 | 3 | 0,002456 | 11,700721 | ||
00:55:44 24/05/2026 | 2 | 0,001506 | 11,70072 | ||
00:55:38 24/05/2026 | 2 | 0,001387 | 11,70072 | ||
00:55:32 24/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,70072 | ||
00:55:26 24/05/2026 | 3 | 0,004837 | 11,70072 | ||
00:55:20 24/05/2026 | 4 | 0,005619 | 11,700719 | ||
00:55:14 24/05/2026 | 6 | 0,015854 | 11,700719 | ||
00:55:08 24/05/2026 | 3 | 0,00462 | 11,700719 | ||
00:55:02 24/05/2026 | 9 | 0,017206 | 11,700718 |












