Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:20:31 24/05/2026 | 3 | 0,007339 | 11,701126 | ||
03:20:26 24/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,701126 | ||
03:20:20 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,701125 | ||
03:20:14 24/05/2026 | 2 | 0,001387 | 11,701125 | ||
03:20:08 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,701125 | ||
03:20:02 24/05/2026 | 9 | 0,012859 | 11,701124 | ||
03:19:59 24/05/2026 | 3 | 0,002547 | 11,701124 | ||
03:19:57 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,701124 | ||
03:19:51 24/05/2026 | 1 | 0,002519 | 11,701124 | ||
03:19:45 24/05/2026 | 3 | 0,007707 | 11,701123 | ||
03:19:39 24/05/2026 | 2 | 0,001387 | 11,701123 | ||
03:19:33 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,701123 | ||
03:19:27 24/05/2026 | 2 | 0,004396 | 11,701123 | ||
03:19:21 24/05/2026 | 6 | 0,004187 | 11,701122 | ||
03:19:15 24/05/2026 | 4 | 0,008989 | 11,701122 | ||
03:19:12 24/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,701122 | ||
03:19:06 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,701122 | ||
03:19:00 24/05/2026 | 10 | 0,016032 | 11,701121 | ||
03:18:54 24/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,701121 | ||
03:18:48 24/05/2026 | 3 | 0,004237 | 11,701121 |














