Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:06 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.797 | 0wei | 2,048 | ||
06:57:53 11/03/2026 | 3 | 0 | 880 | 63.000 0,79% | 8.015.623 | 1 | 2,048063 | ||
06:57:50 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
06:57:20 11/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
06:57:15 11/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:57:11 11/03/2026 | 2 | 1 | 1.303 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
06:57:07 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:56:47 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
06:56:31 11/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
06:56:26 11/03/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:55:56 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:55:52 11/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:55:35 11/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:55:17 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:55:04 11/03/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 1 | 2,048042 | ||
06:55:00 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:54:59 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:54:57 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:54:46 11/03/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:54:42 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
