Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:54:23 24/05/2026 | 128 | 80.228 | 14.344.683 23,91% | 60.000.000 | 0,2831 | 0,002652 | ||
17:54:11 24/05/2026 | 836 | 271.638 | 41.611.449 69,36% | 60.000.000 | 0,259665 | 0,006908 | ||
17:53:59 24/05/2026 | 321 | 254.916 | 40.933.101 68,23% | 60.000.000 | 0,290276 | 0,008215 | ||
17:53:47 24/05/2026 | 138 | 90.716 | 18.533.920 30,89% | 60.000.000 | 0,415672 | 0,00596 | ||
17:53:35 24/05/2026 | 342 | 123.829 | 22.339.803 37,24% | 60.000.000 | 0,495924 | 0,008908 | ||
17:53:23 24/05/2026 | 929 | 336.688 | 56.158.814 93,6% | 60.000.000 | 0,318027 | 0,012939 | ||
17:53:11 24/05/2026 | 261 | 174.836 | 20.880.099 34,81% | 59.999.943 | 0,292026 | 0,004195 | ||
17:52:59 24/05/2026 | 368 | 217.011 | 27.639.184 46,12% | 59.941.408 | 0,485572 | 0,010879 | ||
17:52:47 24/05/2026 | 311 | 188.798 | 38.180.338 63,64% | 60.000.000 | 0,395822 | 0,011717 | ||
17:52:35 24/05/2026 | 218 | 176.730 | 23.097.983 38,5% | 60.000.000 | 0,36199 | 0,006246 | ||
17:52:23 24/05/2026 | 235 | 177.827 | 27.754.379 46,26% | 60.000.000 | 0,3665 | 0,007606 | ||
17:52:11 24/05/2026 | 381 | 229.941 | 31.804.847 53,01% | 60.000.000 | 0,379524 | 0,009152 | ||
17:51:59 24/05/2026 | 420 | 264.303 | 46.308.077 77,19% | 60.000.000 | 0,350471 | 0,012251 | ||
17:51:47 24/05/2026 | 177 | 79.203 | 15.860.005 26,44% | 59.999.943 | 0,315172 | 0,00355 | ||
17:51:35 24/05/2026 | 304 | 116.493 | 21.988.585 36,69% | 59.941.408 | 0,661023 | 0,012458 | ||
17:51:23 24/05/2026 | 162 | 203.708 | 23.526.589 39,22% | 60.000.000 | 0,352407 | 0,006007 | ||
17:51:11 24/05/2026 | 541 | 257.597 | 46.465.344 77,45% | 60.000.000 | 0,306783 | 0,010035 | ||
17:50:59 24/05/2026 | 108 | 62.691 | 9.797.432 16,33% | 60.000.000 | 0,259948 | 0,001575 | ||
17:50:47 24/05/2026 | 263 | 310.138 | 51.975.075 86,63% | 60.000.000 | 0,277569 | 0,009705 | ||
17:50:35 24/05/2026 | 291 | 118.295 | 24.128.166 40,22% | 59.999.772 | 0,308414 | 0,005194 |
