Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:15 24/05/2026 | 8 | 5.025 | 573.111 3,38% | 17.000.000 | 1,373226 | 0,000787 | ||
16:13:10 24/05/2026 | 4 | 2.396 | 445.425 2,63% | 17.000.000 | 1,480269 | 0,000659 | ||
16:13:05 24/05/2026 | 8 | 5.396 | 1.128.922 6,65% | 17.000.000 | 1,797584 | 0,002029 | ||
16:13:00 24/05/2026 | 12 | 14.662 | 3.187.026 18,75% | 17.000.000 | 2,006887 | 0,006396 | ||
16:12:55 24/05/2026 | 9 | 5.593 | 734.184 4,32% | 17.000.000 | 1,270926 | 0,000933 | ||
16:12:50 24/05/2026 | 9 | 21.118 | 4.197.001 24,69% | 17.000.000 | 1,451041 | 0,00609 | ||
16:12:45 24/05/2026 | 9 | 9.273 | 7.015.324 41,27% | 17.000.000 | 1,31585 | 0,009231 | ||
16:12:40 24/05/2026 | 14 | 10.571 | 1.070.266 6,3% | 17.000.000 | 1,027866 | 0,0011 | ||
16:12:35 24/05/2026 | 31 | 23.358 | 3.724.373 21,91% | 17.000.000 | 5,279756 | 0,019663 | ||
16:12:30 24/05/2026 | 13 | 17.630 | 4.790.014 28,18% | 17.000.000 | 4,583051 | 0,021952 | ||
16:12:25 24/05/2026 | 8 | 5.519 | 610.362 3,6% | 17.000.000 | 1,338051 | 0,000816 | ||
16:12:20 24/05/2026 | 23 | 18.974 | 3.938.945 23,18% | 17.000.000 | 1,827702 | 0,007199 | ||
16:12:15 24/05/2026 | 12 | 8.234 | 1.670.266 9,83% | 17.000.000 | 1,249262 | 0,002086 | ||
16:12:10 24/05/2026 | 5 | 3.439 | 498.595 2,94% | 17.000.000 | 1,059968 | 0,000528 | ||
16:12:05 24/05/2026 | 7 | 5.008 | 1.120.627 6,6% | 17.000.000 | 1,263618 | 0,001416 | ||
16:12:00 24/05/2026 | 15 | 10.737 | 1.848.059 10,88% | 17.000.000 | 1,272513 | 0,002351 | ||
16:11:55 24/05/2026 | 11 | 9.176 | 1.883.408 11,08% | 17.000.000 | 2,324677 | 0,004378 | ||
16:11:50 24/05/2026 | 4 | 3.579 | 925.863 5,45% | 17.000.000 | 17,444754 | 0,016151 | ||
16:11:45 24/05/2026 | 7 | 4.535 | 1.113.066 6,55% | 17.000.000 | 15,061116 | 0,016764 | ||
16:11:40 24/05/2026 | 12 | 5.988 | 1.195.380 7,04% | 17.000.000 | 2,173441 | 0,002598 |
