Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:35 24/05/2026 | 12 | 14.846 | 2.146.776 12,63% | 17.000.000 | 2,411016 | 0,005175 | ||
18:27:30 24/05/2026 | 5 | 3.193 | 715.018 4,21% | 17.000.000 | 119,011437 | 0,085095 | ||
18:27:25 24/05/2026 | 6 | 7.032 | 1.429.915 8,42% | 17.000.000 | 1,836875 | 0,002626 | ||
18:27:20 24/05/2026 | 15 | 16.026 | 1.981.123 11,66% | 17.000.000 | 153,690983 | 0,30448 | ||
18:27:15 24/05/2026 | 13 | 11.974 | 2.087.665 12,29% | 17.000.000 | 1,68798 | 0,003523 | ||
18:27:10 24/05/2026 | 4 | 4.232 | 862.986 5,08% | 17.000.000 | 5,381078 | 0,004643 | ||
18:27:05 24/05/2026 | 14 | 26.390 | 5.318.282 31,29% | 17.000.000 | 131,775093 | 0,700817 | ||
18:27:00 24/05/2026 | 19 | 18.976 | 5.653.877 33,26% | 17.000.000 | 2,251879 | 0,012731 | ||
18:26:55 24/05/2026 | 4 | 4.253 | 659.940 3,89% | 17.000.000 | 3,428602 | 0,002262 | ||
18:26:50 24/05/2026 | 13 | 19.168 | 4.334.560 25,5% | 17.000.000 | 1,417096 | 0,006142 | ||
18:26:45 24/05/2026 | 11 | 7.350 | 743.486 4,38% | 17.000.000 | 1,025598 | 0,000762 | ||
18:26:40 24/05/2026 | 4 | 6.522 | 598.034 3,52% | 17.000.000 | 0,964884 | 0,000577 | ||
18:26:35 24/05/2026 | 7 | 8.045 | 1.644.953 9,68% | 17.000.000 | 3,408264 | 0,005606 | ||
18:26:30 24/05/2026 | 9 | 6.717 | 806.715 4,75% | 17.000.000 | 3,055484 | 0,002464 | ||
18:26:25 24/05/2026 | 5 | 3.347 | 472.781 2,79% | 17.000.000 | 1,503594 | 0,00071 | ||
18:26:20 24/05/2026 | 6 | 4.786 | 964.029 5,68% | 16.999.984 | 2,866804 | 0,002763 | ||
18:26:15 24/05/2026 | 1 | 1.128 | 124.798 0,74% | 16.983.400 | 1 | 0,000124 | ||
18:26:10 24/05/2026 | 9 | 7.873 | 1.373.839 8,09% | 17.000.000 | 1,150196 | 0,00158 | ||
18:26:05 24/05/2026 | 9 | 12.248 | 2.592.518 15,26% | 17.000.000 | 1,633604 | 0,004235 | ||
18:26:00 24/05/2026 | 21 | 15.359 | 1.869.601 11% | 17.000.000 | 1,571955 | 0,002938 |
