Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:40 24/05/2026 | 30 | 28.646 | 16.908.544 99,47% | 17.000.000 | 0,356464 | 0,006027 | ||
04:45:35 24/05/2026 | 45 | 55.938 | 11.473.306 67,5% | 17.000.000 | 18,234155 | 0,209205 | ||
04:45:30 24/05/2026 | 42 | 29.330 | 14.113.660 83,03% | 17.000.000 | 0,531308 | 0,007498 | ||
04:45:25 24/05/2026 | 95 | 46.857 | 16.082.095 94,61% | 17.000.000 | 33,058369 | 0,531647 | ||
04:45:20 24/05/2026 | 51 | 32.892 | 16.818.117 98,94% | 17.000.000 | 6,314158 | 0,106192 | ||
04:45:15 24/05/2026 | 37 | 24.201 | 12.074.335 71,03% | 17.000.000 | 10,635341 | 0,128414 | ||
04:45:10 24/05/2026 | 48 | 36.015 | 15.051.894 88,55% | 17.000.000 | 15,865703 | 0,238808 | ||
04:45:05 24/05/2026 | 68 | 30.563 | 15.459.356 90,94% | 17.000.000 | 3,641987 | 0,056302 | ||
04:45:00 24/05/2026 | 71 | 39.374 | 13.252.320 77,96% | 17.000.000 | 28,585976 | 0,37883 | ||
04:44:55 24/05/2026 | 32 | 18.876 | 15.477.657 91,05% | 17.000.000 | 75,957106 | 1,175638 | ||
04:44:50 24/05/2026 | 47 | 32.497 | 9.445.599 55,57% | 17.000.000 | 16,648204 | 0,157252 | ||
04:44:45 24/05/2026 | 41 | 32.695 | 11.684.327 68,74% | 17.000.000 | 32,593794 | 0,380836 | ||
04:44:40 24/05/2026 | 19 | 12.441 | 3.279.881 19,3% | 17.000.000 | 25,772126 | 0,084529 | ||
04:44:35 24/05/2026 | 58 | 47.876 | 13.439.566 79,06% | 17.000.000 | 7,336193 | 0,098595 | ||
04:44:30 24/05/2026 | 32 | 33.155 | 7.910.622 46,54% | 17.000.000 | 12,343922 | 0,097648 | ||
04:44:25 24/05/2026 | 47 | 33.817 | 12.365.581 72,74% | 17.000.000 | 0,222112 | 0,002746 | ||
04:44:20 24/05/2026 | 49 | 26.241 | 7.913.796 46,56% | 17.000.000 | 0,549159 | 0,004345 | ||
04:44:15 24/05/2026 | 60 | 51.074 | 16.702.460 98,25% | 17.000.000 | 107,883404 | 1,801918 | ||
04:44:05 24/05/2026 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
04:44:00 24/05/2026 | 12 | 6.156 | 1.584.266 9,32% | 17.000.000 | 0,326217 | 0,000516 |
