Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:56:58 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:56:57 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
14:56:56 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:56:55 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
14:56:54 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:56:53 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:56:52 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00726299 | 9,6 | ||
14:56:51 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01009724 | 9,6 | ||
14:56:50 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:56:49 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00508653 | 9,6 | ||
14:56:48 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00188036 | 9,6 | ||
14:56:47 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
14:56:46 24/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,3388499 | 9,6 | ||
14:56:45 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942855 | 9,6 | ||
14:56:44 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08445599 | 9,6 | ||
14:56:43 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00502742 | 9,6 | ||
14:56:42 24/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,06858255 | 9,6 | ||
14:56:41 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00828704 | 9,6 | ||
14:56:40 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:56:39 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 |
