Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:23:10 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00682863 | 9,6 | ||
00:23:09 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:23:08 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
00:23:07 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:23:06 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:23:05 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0245353 | 9,6 | ||
00:23:04 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:23:03 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:23:02 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:23:01 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:23:00 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:22:59 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07236064 | 9,6 | ||
00:22:58 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00490669 | 9,6 | ||
00:22:57 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:22:56 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02833789 | 9,6 | ||
00:22:55 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03438113 | 9,6 | ||
00:22:54 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00321659 | 9,6 | ||
00:22:53 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 | ||
00:22:52 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00215438 | 9,6 | ||
00:22:51 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00877147 | 9,6 |
