Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:28:06 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
06:28:05 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02948576 | 9,6 | ||
06:28:04 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00987921 | 9,6 | ||
06:28:03 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
06:28:02 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:28:01 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02948576 | 9,6 | ||
06:28:00 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:59 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 | ||
06:27:58 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:57 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0576532 | 9,6 | ||
06:27:56 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:55 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 | ||
06:27:54 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:53 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03586324 | 9,6 | ||
06:27:52 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:51 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:50 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02948576 | 9,6 | ||
06:27:49 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:48 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:27:47 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
