Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:16:35 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00697044 | 9,6 | ||
00:16:34 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
00:16:33 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00417107 | 9,6 | ||
00:16:32 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
00:16:31 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:16:30 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00349098 | 9,6 | ||
00:16:29 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06564192 | 9,6 | ||
00:16:28 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
00:16:27 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:16:26 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00766801 | 9,6 | ||
00:16:25 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00828064 | 9,6 | ||
00:16:24 25/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,0191675 | 9,6 | ||
00:16:23 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:16:22 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,04849104 | 9,6 | ||
00:16:21 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:16:20 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00602086 | 9,6 | ||
00:16:19 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:16:18 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
00:16:17 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:16:16 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00358352 | 9,6 |
