Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:41 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:40 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:39 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00243045 | 9,6 | ||
02:45:38 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:37 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:36 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00891203 | 9,6 | ||
02:45:35 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:34 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:33 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:32 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:31 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214505 | 9,6 | ||
02:45:30 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:29 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
02:45:28 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:27 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:26 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00102963 | 9,6 | ||
02:45:25 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:45:24 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00733413 | 9,6 | ||
02:45:23 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00103002 | 9,6 | ||
02:45:22 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
